
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sep 2026 | Selasa | TM13 - 004 | 4663 |
| 2 | 14 Sep 2026 | Senin | TM13 - 003 | 9458 |
| 3 | 13 Sep 2026 | Minggu | TM13 - 002 | 2856 |
| 4 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TM13 - 001 | 0485 |
| 5 | 11 Sep 2026 | Jumat | TM13 - 000 | 0481 |
| 6 | 10 Sep 2026 | Kamis | TM13 - 999 | 8093 |
| 7 | 09 Sep 2026 | Rabu | TM13 - 998 | 5322 |
| 8 | 08 Sep 2026 | Selasa | TM13 - 997 | 2272 |
| 9 | 07 Sep 2026 | Senin | TM13 - 996 | 5073 |
| 10 | 06 Sep 2026 | Minggu | TM13 - 995 | 1886 |
